开奖时间:2023年6月15日 21:15
试机号:2 4 9
和值:16 | 形态:组六
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023155 | 2023-06-14 | 1 7 2 | 5 0 6 | 10 | 组六 |
| 2023154 | 2023-06-13 | 9 4 3 | 1 8 7 | 16 | 组六 |
| 2023153 | 2023-06-12 | 6 6 8 | 3 5 0 | 20 | 组三 |
| 2023152 | 2023-06-11 | 0 5 7 | 2 9 4 | 12 | 组六 |
| 2023151 | 2023-06-10 | 2 2 9 | 6 1 8 | 13 | 组三 |
近期百位号码分布均匀,大数出现频率略有上升
十位近期小数占优,关注号码2、5、7的回补
个位近期奇数强势,偶数有望回补
和值近期在10-16区间震荡,关注中大和值
根据近期走势分析,下期重点关注号码:
形态预测:组六可能性较大,和值关注14-18区间
当前冷号:0、4、7
当前热号:2、5、8
近50期形态分布: